AUX C Serija
Vrhunska efikasnost. Pouzdan izbor!



R32 Ekološki Gas
Do 10% manja potrošnja energije
AUX C serija donosi savršenu ravnotežu modernog dizajna, napredne inverter tehnologije i izuzetne pouzdanosti, predstavljajući idealan izbor za korisnike koji žele visok kvalitet po dostupnoj ceni. Sa optimizovanim DC inverter sistemom i efikasnim R32 rashladnim gasom, C serija isporučuje stabilne performanse u svakom režimu, uz primetno tihu i komfornu atmosferu u prostoru. Dolazi sa integrisanom UVC sterilizacijom vazduha.
Napredne funkcije
Dodirnite funkcije ispod da saznate više
Komfort
Napredne funkcije za maksimalnu udobnost
Pouzdanost
Napredne tehnologije za dugotrajan i pouzdan rad
Sigurnost
Funkcije za bezbednu upotrebu i održavanje
Prednost
Napredne funkcije koje C seriju čine posebnom
Komfort
Napredne funkcije za maksimalnu udobnost
Pouzdanost
Napredne tehnologije za dugotrajan i pouzdan rad
Sigurnost
Funkcije za bezbednu upotrebu i održavanje
Prednost
Napredne funkcije koje C seriju čine posebnom
Komfort
Napredne funkcije za maksimalnu udobnost
Ključne prednosti:
Izaberite svoj model
Uporedite modele i pronađite idealan za vaš prostor
CA-12K
20-35 m²
CA-18K
35-50 m²
CAA-12K
20-35 m²
CAA-18K
35-50 m²

CA-12K
Idealan za prostorije 20-35 m²
Zašto baš C Serija?
Ekološki
R32 gas sa niskim uticajem na životnu sredinu i boljom energetskom efikasnošću
Pametno upravljanje
Ugrađen WiFi modul sa mobilnom aplikacijom i naprednim funkcijama upravljanja, auto restart
Zdravlje
Ugrađena funkcija UVC sterilizacije vazduha i bezbednost vašeg zdravlja
Ultra niske temperature
Siguran i bezbedan rad na ultra niskim temperaturama do -30C
Tehnične Specifikacije
Detaljne tehničke informacije za sve modele C Serije
| Specifikacija | CA-12K | CA-18K | CAA-12K | CAA-18K |
|---|---|---|---|---|
| Oznaka | CA-12K | CA-18K | CAA-12K | CAA-18K |
| Model | ASW-H12C5A4/CAR3DI-B8 | TBD | ASW-H12C5A4/CAR3DI-D0 | TBD |
| Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3.5 | TBD | 3.5 | TBD |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3.85 | TBD | 4.2 | TBD |
| SEER | 7.1 | TBD | 8.5 | TBD |
| SCOP | 4.1 | TBD | 4.6 | TBD |
| Energetska klasa u hlađenju | A+ | A+ | A++ | A++ |
| Energetska klasa u grejanju | A++ | A++ | A+++ | A+++ |
| Radni opseg u hlađenju | -16℃ - 53℃ | TBD | -16℃ - 53℃ | TBD |
| Radni opseg u grejanju | -25℃ - 30℃ | TBD | -30℃ - 30℃ | TBD |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 53 dB | TBD | 56 dB | TBD |
| Nivo buke spoljne jedinice | 62 dB | TBD | 62 dB | TBD |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) mm | 776x298x202 | TBD | 834x298x202 | TBD |
| Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) mm | 705x279x530 | TBD | 705x279x530 | TBD |
| Težina unutrašnje / spoljne jedinice (kg) | 8.0/23.0 | TBD | 8.0/24.5 | TBD |
| Protok vazduha (m3/h) | 650 | TBD | 650 | TBD |
| WiFi | Da | Da | Da | Da |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Preporučena površina prostorije (m²) | 20-35 | 35-50 | 20-35 | 35-50 |
| Proizvođač | AUX | AUX | AUX | AUX |
Zainteresovani ste za C Seriju?
Kontaktirajte naše stručnjake za personalizovanu ponudu i profesionalnu konsultaciju.